Wir haben derzeit über 50 Maschinen im Mietpark verfügbar an 5 Mietparkstationen.
Sollten Sie eine spezielle Maschine suchen die nicht in unserer Mietpreisliste enthalten ist, Fragen Sie uns an!
Durch unsere Kooperation können wir Ihnen fast alles anbieten.
Mini- / Midibagger

inklusive Schnellwechsler und 1 Tieflöffel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,2 t | 95 € | 75 € | 55 € | 5 € |
bis 1,8 t | 110 € | 85 € | 65 € | 5 € |
bis 2,2 t | 120 € | 95 € | 75 € | 5 € |
bis 2,8 t | 130 € | 100 € | 80 € | 5 € |
bis 3,5 t | 140 € | 105 € | 85 € | 5 € |
bis 4,5 t | 150 € | 115 € | 95 € | 5 € |
bis 6,0 t | 165 € | 130 € | 100 € | 10 € |
bis 8,0 t | 180 € | 145 € | 115 € | 10 € |
bis 10,0 t | 195 € | 160 € | 130 € | 10 € |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
weitere Tieflöffel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 3,5 t | 3 € | 2 € | 1 € | - |
bis 6,0 t | 5 € | 3 € | 2 € | - |
bis 10,0 t | 8 € | 5 € | 3 € | - |
Grabenräumlöffel starr
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 3,5 t | 3 € | 2 € | 1 € | - |
bis 6,0 t | 5 € | 3 € | 2 € | - |
bis 10,0 t | 8 € | 5 € | 3 € | - |
Grabenräumlöffel verstellbar
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 3,5 t | 5 € | 3 € | 2 € | - |
bis 6,0 t | 8 € | 5 € | 3 € | - |
bis 10,0 t | 10 € | 7 € | 5 € | - |
Sortiergreifer
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 3,5 t | 35 € | 25 € | 20 € | 5 € |
bis 6,0 t | 45 € | 28 € | 22 € | 5 € |
bis 10,0 t | 60 € | 40 € | 30 € | 5 € |
Beton- & Felsfräse
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 2,8 t | * | 75 € | 55 € | 5 € |
2,8 t bis 8,0 t | * | 120 € | 80 € | 10 € |
bis 10,0 t | * | 150 € | 110 € | 10 € |
*auf Anfrage |
Hydraulikhammer
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,8 t | 70 € | 55 € | 40 € | 5 € |
bis 3,5 t | 90 € | 65 € | 60 € | 5 € |
bis 6,0 t | 110 € | 75 € | 65 € | 10 € |
bis 10 t | 140 € | 100 € | 75 € | 10 € |
zuzüglich Verschleißkosten |
Holzkegelspalter
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 6,0 t | 85 € | 70 € | 55 € | 5 € |
zuzüglich Verschleißkosten |
Erdbohrer
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 6,0 t | 65 € | 50 € | 35 € | 5 € |
verschiedene Breiten an Erdbohrschnecken |
Baumschere
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 6,0 t | 125 € | 105 € | 80 € | 10 € |
bis 10,0 t | 145 € | 125 € | 100 € | 10 € |
Anbauverdichter
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 6,0 t | 65 € | 50 € | 35 € | 5 € |
Kettenbagger

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 210 € | 170 € | 140 € | 10 € |
bis 14 t | 220 € | 180 € | 150 € | 10 € |
bis 18 t | 240 € | 200 € | 170 € | 10 € |
bis 22 t | 260 € | 220 € | 190 € | 15 € |
bis 26 t | 290 € | 250 € | 220 € | 15 € |
bis 30 t | 320 € | 280 € | 250 € | 15 € |
bis 35 t | 350 € | 300 € | 270 € | 15 € |
weitere Größen auf Anfrage |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
weitere Tieflöffel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 10 € | 6 € | 4 € | - |
bis 18 t | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 22 t | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 30 t | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Grabenräumlöffel verstellbar
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 18 t | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 22 t | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
bis 30 t | 45 € | 30 € | 18 € | 3 € |
Sortiergreifer
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 60 € | 40 € | 30 € | 5 € |
bis 14 t | 90 € | 60 € | 45 € | 8 € |
bis 18 t | 130 € | 80 € | 55 € | 10 € |
bis 22 t | 150 € | 90 € | 65 € | 10 € |
bis 30 t | 180 € | 110 € | 80 € | 15 € |
Baumstumpf- oder Holzfräse
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | - | 150 € | 110 € | 10 € |
bis 18 t | - | 195 € | 145 € | 15 € |
bis 26 t | - | 265 € | 200 € | 15 € |
bis 35 t | - | 310 € | 235 € | 25 € |
zuzüglich Verschleißkosten Meißel |
Mobilbagger

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 7 t | 185 € | 150 € | 120 € | 10 € |
bis 9 t | 195 € | 160 € | 135 € | 10 € |
bis 12 t | 210 € | 170 € | 150 € | 10 € |
bis 14 t | 230 € | 190 € | 170 € | 10 € |
bis 16 t | 245 € | 210 € | 185 € | 15 € |
bis 18 t | 260 € | 220 € | 195 € | 15 € |
bis 22 t | 290 € | 250 € | 220 € | 15 € |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
weitere Tieflöffel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 10 € | 6 € | 4 € | - |
bis 18 t | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 22 t | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
Grabenräumlöffel verstellbar
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 18 t | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 22 t | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
Baumschere
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 160 € | 130 € | 100 € | 15 € |
Sortiergreifer
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | 60 € | 40 € | 30 € | 5 € |
bis 14 t | 90 € | 60 € | 45 € | 8 € |
bis 18 t | 130 € | 80 € | 55 € | 10 € |
bis 22 t | 150 € | 90 € | 65 € | 10 € |
Baumstumpf- oder Holzfräse
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 12 t | - | 150 € | 110 € | 10 € |
bis 18 t | - | 195 € | 145 € | 15 € |
bis 26 t | - | 265 € | 200 € | 15 € |
zuzüglich Verschleißkosten Meißel |
Radlader

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,5 m³ | 110 € | 95 € | 70 € | 5 € |
bis 0,7 m³ | 125 € | 100 € | 80 € | 5 € |
Elektro 0,65 m³ | 130 € | 110 € | 85 € | 8 € |
bis 0,9 m³ | 135 € | 115 € | 90 € | 8 € |
bis 1,1 m³ | 155 € | 135 € | 105 € | 10 € |
bis 1,5 m³ | 175 € | 150 € | 120 € | 10 € |
bis 2,0 m³ | 200 € | 170 € | 140 € | 10 € |
bis 2,5 m³ | 230 € | 200 € | 165 € | 15 € |
bis 3,0 m³ | 255 € | 215 € | 175 € | 15 € |
bis 3,5 m³ | 280 € | 240 € | 195 € | 15 € |
weitere Größen auf Anfrage |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
Greifschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,3 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 0,5 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 0,7 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Seitenkippschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Hochkippschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 1,5 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 2,0 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
bis 2,5 m³ | 45 € | 27 € | 18 € | 3 € |
bis 3,0 m³ | 55 € | 33 € | 22 € | 5 € |
bis 3,5 m³ | 65 € | 40 € | 25 € | 5 € |
Leichtgutschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 10 € | 6 € | 4 € | - |
bis 1,1 m³ | 15 € | 9 € | 6 € | 1 € |
bis 2,0 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 2,5 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
bis 3,0 m³ | 40 € | 24 € | 16 € | 3 € |
bis 3,5 m³ | 45 € | 27 € | 18 € | 3 € |
Kehrmaschine
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,1 m³ | 60 € | 36 € | 25 € | 5 € |
Schneeräumschild
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,1 m³ | 20 € | 15 € | 10 € | 2 € |
Schaufel mit Niederhalter
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,5 m³ | 15 € | 9 € | 6 € | 1 € |
bis 0,7 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 1,5 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
bis 2,0 m³ | 45 € | 27 € | 18 € | 3 € |
bis 2,5 m³ | 50 € | 30 € | 20 € | 3 € |
Teleskopradlader

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 145 € | 120 € | 100 € | 10 € |
bis 0,85 m³ | 160 € | 125 € | 105 € | 10 € |
bis 1,0 m³ | 180 € | 140 € | 110 € | 15 € |
bis 1,5 m³ | 190 € | 150 € | 130 € | 15 € |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
Greifschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,85 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,0 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Seitenkippschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,85 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Hochkippschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,85 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,5 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
Leichtgutschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 10 € | 6 € | 4 € | - |
bis 1,1 m³ | 15 € | 9 € | 6 € | 1 € |
bis 2,0 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
Hub-Arbeitskorb
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
50 € | 27 € | 18 € | 3 € |
Kehrmaschine
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,0 m³ | 60 € | 36 € | 25 € | 5 € |
Schneeräumschild
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,0 m³ | 20 € | 15 € | 10 € | 2 € |
Schaufel mit Niederhalter
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,1 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 1,5 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
Schwenklader

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,5 m³ | 135 € | 120 € | 95 € | 10 € |
bis 0,7 m³ | 145 € | 120 € | 100 € | 10 € |
bis 0,9 m³ | 155 € | 130 € | 110 € | 10 € |
bis 1,6 m³ | 180 € | 155 € | 130 € | 15 € |
bis 2,1 m³ | 230 € | 180 € | 165 € | 15 € |
0,9 m³ mit Teleskop |
170 € | 145 € | 125 € | 15 € |
zusätzliche Anbauwerkzeuge
Greifschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,5 m³ | 135 € | 120 € | 95 € | 10 € |
bis 0,7 m³ | 145 € | 120 € | 100 € | 10 € |
bis 0,9 m³ | 155 € | 130 € | 110 € | 10 € |
bis 1,6 m³ | 175 € | 150 € | 130 € | 15 € |
bis 2,1 m³ | 230 € | 180 € | 165 € | 15 € |
0,9 m³ mit Teleskop | 170 € | 145 € | 125 € | 15 € |
Hochkippschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,6 m³ | 30 € | 18 € | 12 € | 3 € |
bis 2,1 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
Leichtgutschaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,7 m³ | 10 € | 6 € | 4 € | - |
bis 1,1 m³ | 15 € | 9 € | 6 € | 1 € |
bis 2,1 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
Hub-Arbeitskorb
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
für 0,9 m³ mit Teleskop | 50 € | 27 € | 18 € | 3 € |
Kehrmaschine
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,1 m³ | 60 € | 36 € | 25 € | 5 € |
Schneeräumschild
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,1 m³ | 20 € | 15 € | 10 € | 2 € |
Schaufel mit Niederhalter
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 0,5 m³ | 15 € | 9 € | 6 € | 1 € |
bis 0,7 m³ | 20 € | 12 € | 8 € | 2 € |
bis 0,9 m³ | 25 € | 15 € | 10 € | 2 € |
bis 1,6 m³ | 35 € | 21 € | 14 € | 3 € |
bis 2,1 m³ | 45 € | 27 € | 18 € | 3 € |
Teleskopen

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 4,5 m | 125 € | 95 € | 75 € | 10 € |
bis 6 m | 130 € | 105 € | 80 € | 10 € |
bis 7 m | 165 € | 125 € | 90 € | 10 € |
bis 11 m | 180 € | 140 € | 105 € | 10 € |
bis 13 m | 200 € | 150 € | 115 € | 15 € |
bis 18 m | 210 € | 160 € | 120 € | 15 € |
bis 20 m | 230 € | 180 € | 130 € | 15 € |
Teleskop-Oberdreher

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 18 m/ 4 t | 260 € | 215 € | 185 € | 15 € |
bis 21 m/ 5 t | 270 € | 225 € | 195 € | 15 € |
bis 25 m/ 5 t | 290 € | 245 € | 210 € | 15 € |
bis 30 m/ 6 t | 350 € | 295 € | 255 € | 15 € |
Kompaktlader & Laderaupen

Kompaktlader inkl. Schnellwechsler und Schaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 1,3 t | 100 € | 80 € | 65 € | 8 € |
bis 1,8 t | 115 € | 90 € | 75 € | 8 € |
bis 2,4 t | 130 € | 100 € | 80 € | 10 € |
bis 3,0 t | 140 € | 110 € | 85 € | 10 € |
weitere Größen auf Anfrage |
Laderaupen inkl. Schnellwechsler und Schaufel
Tag | Woche | Monat | Versicherung/ Tag | |
bis 1,3 t | 110 € | 100 € | 80 € | 8 € |
bis 2,5 t | 140 € | 115 € | 95 € | 10 € |
bis 3,0 t | 160 € | 130 € | 105 € | 15 € |
bis 3,8 t | 180 € | 145 € | 115 € | 15 € |
weitere Größen auf Anfrage |
Arbeitsbühnen

Tag | Woche | Monat | Versicherung / Tag | |
bis 15,4 m | 170 € | 140 € | 110 € | - |
bis 20,2 m | 220 € | 180 € | 140 € | - |
Leider konnten keine passenden Treffer gefunden werden.
Bitte erweitern Sie Ihre Suche.